Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
4089
Статус закупівель | % | ||
|---|---|---|---|
| Завершена | 3918 | 95.818 | |
| Торги не відбулися | 144 | 3.522 | |
| Торги відмінено | 27 | 0.66 | |
Кількість активних
закупівель
закупівель
11
Статус закупівель | % | |
|---|---|---|
| Активна | 63.636 | |
| Подання пропозицій | 18.182 | |
| Пропозиції розглянуті | 18.182 | |
- Очікувана вартість закупівель
- 335 397 118.67 UAH